Onsdagslotto Trækning onsdag den 5. maj 1999: |
|
| Lottotal / vindertal | |
|
02
03
16
20
35
42
|
|
| Tillægstal: | |
| 25
31
|
|
| Supertal: | |
|
|
| Præmieprognose: | Gevinst |
| 6 rigtige onsdags lottotal | 1.469.231 |
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 106.070 |
| 5 rigtige onsdags lottotal | 4.271 |
| 4 rigtige onsdags lottotal | 126 |
| 3 rigtige onsdags lottotal | 31 |
|
Lotto udtrækninger for 1999 |