Onsdagslotto Trækning onsdag den 24. marts 1999: |
|
| Lottotal / vindertal | |
|
01
04
06
11
26
27
|
|
| Tillægstal: | |
| 32
42
|
|
| Supertal: | |
|
|
| Præmieprognose: | Gevinst |
| 6 rigtige onsdags lottotal | 3.170.577 |
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 72.911 |
| 5 rigtige onsdags lottotal | 2.495 |
| 4 rigtige onsdags lottotal | 90 |
| 3 rigtige onsdags lottotal | 25 |
|
Lotto udtrækninger for 1999 |