Onsdagslotto Trækning onsdag den 12. maj 1999: |
|
| Lottotal / vindertal | |
|
15
19
22
30
35
44
|
|
| Tillægstal: | |
| 20
43
|
|
| Supertal: | |
|
|
| Præmieprognose: | Gevinst |
| 6 rigtige onsdags lottotal | 1.456.979 |
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 83.863 |
| 5 rigtige onsdags lottotal | 4.653 |
| 4 rigtige onsdags lottotal | 124 |
| 3 rigtige onsdags lottotal | 31 |
|
Lotto udtrækninger for 1999 |